Assurances
Différentes configurations de l'assurance santé et médicaments pour les directeurs et directrices d'établissement retraités
Pour les retraités de moins de 65 ans (non éligibles à la RAMQ) | ||
Choix 1 Assurances médicaments et santé de base avec la SSQ, | et Aucune autre assurance | |
Choix 2 Assurances médicaments et santé complète avec la SSQ | et Aucune autre assurance | |
Choix 3 Assurances médicaments et santé de base avec la SSQ | et Assurances médicaments et santé complémentaire et assurance voyage avec le groupe AQDER ( doit être membre de l'AQDER) | |
Choix 3 Assurances médicaments et santé de base avec la SSQ | et Toutes autres assurances individuelles ou de groupe qui ne sont pas l'assurance du groupe AQDER | |
Choix 4 Assurances médicaments et santé avec un conjoint ou conjointe | et Aucune autre assurance ou une assurance groupe ou individuelle autre que l'assurance du groujpe 'AQDER ou Assurances médicaments et santé complémentaire et assurance voyage avec le groupe AQDER ( doit être membre de l'AQDER) | |
Pour les retraités de 65 ans et plus | ||
Choix 1 Passage à la RAMQ | et Aucune autre assurance | |
Choix 2 Passage à la RAMQ | et Assurances médicaments et santé complémentaire et assurance voyage avec le groupe AQDER (doit être membre de l'AQDER) | |
Choix 3 Passage à la RAMQ | et une assurance complémentaire groupe ou individuelle autre que l'assurance du groupe AQDER | |
Choix 4 Dans certains cas exceptionnels ne pas passer à la RAMQ | et et conserver ou pas les autres assurances |
Différentes configurations de l'assurance vie pour les directeurs et directrices d'établissement retraités